PULSA PAKET INTERNET KUOTA SERVER OPERATOR PROVIDER
PULSA INTERNET KUOTA DAN PAKET TLM RE
Pulsa Internet dan Paket
u/ harga paket data PRODUK TERTENTU, baiknya cek harga sebelum transaksi, karena selain harga aga cepat berubah, harga naik atau turunnya kadang besar (website update manual jadi kadang ada jeda antara harga real dan yang di web).
Daftar Harga per 08-01-2017
TELKOMSEL PAKET DATA | INTERNET
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SD5 | Data 20MB aktif 7 Hari | 5.525 | |
| SD10 | Data 40MB aktif 7 Hari | 10.525 | |
| SD20 | Data 100MB aktif 7 Hari | 20.125 | |
| SD25 | Data 200MB aktif 30 Hari | 25.325 | |
| SD50 | Data 1.1GB aktif 30 Hari (Nasional 1GB, Lokal 100MB) | 48.325 | |
| SD100 | Data 3.5GB aktif 30 Hari (Nasional 2.5GB, Lokal 1GB) | 96.025 |
**Quota Internet yg terisi berlaku di Area 2G/3G selama berada di dalam negeri.
INDOSAT PAKET DATA | INTERNET
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| DIBB30 | BB Gaul Banget 30 Hari | 54.125 | |
| DIBB90 | BB Gaul Banget 90 Hari | 81.125 | |
| DI3T | 1,5GB 24 jam 30 hari 500MB(09-17)+1GB(01-06) | 37.025 | |
| DI65T | 3,5GB 24 jam 30 hari 500MB(09-17)+2.5GB(01-06) | 65.025 | |
| DI9 | 3GB 24 jam 90 hari 6GB(00:00-06:00) | 45.025 | |
| DI1 | Indosat Data Reguler 1GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 27.025 | |
| DI2 | Indosat Data Reguler 2GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 38.025 | |
| DI3 | Indosat Data Reguler 3GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 50.025 | |
| DI5 | Indosat Data Reguler 5GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 70.025 | |
| DI8 | Indosat Data Reguler 8GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 88.025 | |
| ::: Extra Quota INDOSAT::: Digunakan apabila hanya ingin menambah kuota data pada masa aktif paket | |||
| XID2 | Indosat Data Extra 2GB | 35.125 | |
| XID4 | Indosat Data Extra 4GB | 50.125 | |
| XID6 | Indosat Data Extra 6GB | 67.625 | |
| PERPANJANG MASA AKTIF KUOTA (bukan masa aktif kartu) | |||
| MA3 | Tambah Masa Aktif Kuota 30Hari | 5.125 | |
| MA9 | Tambah Masa Aktif Kuota 90Hari | 15.125 | |
| Freedom Combo Indosat 24 Jam Jaringan 2G/3G kuota utama Jaringan 4G kuota utama+4G Masa Aktif 1 Bulan | |||
| FCM | Unlimited Tlp dan SMS (1GB+1GB)+Bonus 10GB 4G | 48.025 | |
| FCL | Unlimited Tlp dan SMS (2GB+2GB)+Bonus 20GB 4G | 80.025 | |
| FCXL | Unlimited Tlp dan SMS (4GB+4GB)+Bonus 30GB 4G | 118.025 | |
| FCXXL | Unlimited Tlp dan SMS (6GB+6GB)+Bonus Unlimited 4G | 155.025 |
terdaftar paket, lakukan unreg jika masih terdaftar paket lainnya.
**Kode XID, pastikan masih terdaftar paket (mis, paket isat data 1GB,2GB dsb)
karena hanya akan menambah kuota nya saja dengan masa aktif yang masih ada.
**Status: status kirim ke 363. Unreg: unreg kirim ke 363. Pemakaian: usage kirim ke 363.
XL PAKET DATA | INTERNET
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| XL HOTROD 24 Jam | |||
| HOT50M | HotRod 50MB 7 Hari | 5.980 | |
| HOT800M | HotRod 800MB 30 Hari | 29.825 | |
| HOT15 | HotRod 1.5GB 30 Hari | 44.725 | |
| HOT3GB | HotRod 3GB 30 Hari | 53.625 | |
| HOT6GB | HotRod 6GB 30 Hari | 89.425 | |
| HOT8GB | HotRod 8GB 30 Hari | 116.225 | |
| HOT12GB | HotRod 12GB 30 Hari | 160.825 | |
| HOT16GB | HotRod 16GB 30 Hari | 196.625 | |
| PAKET BLACKBERRY SEBULAN | |||
| XBBF | Full BIS Bonus Pulsa 40.000 | 76.025 | |
| XBBG | Blackberry Gaul | 49.175 | |
| HOTROD XTRA | |||
| HOTX1 | 1GB, Tlp All Opr 60Menit, 30Hari | 34.825 | |
| HOTX2 | 2GB, Tlp All Opr 100Menit, 30Hari | 49.650 | |
| HOTX4 | 4GB, Tlp All Opr 150Menit, 30Hari | 79.425 | |
| HOTX6 | 6GB, Tlp All Opr 200Menit, 30Hari | 114.225 | |
| HOTX8 | 8GB, Tlp All Opr 225Menit, 30Hari | 124.125 | |
| HOTX10 | 10GB, Tlp All Opr 250Menit, 30Hari | 144.025 | |
| HOTX16 | 16GB, Tlp All Opr 300Menit, 30Hari | 188.625 | |
| XL COMBO XTRA (30 Hari) | |||
| COMX8 | Kuota utama 800MB Bonus jaringan 4G 0GB Tlp 30mnt all opr | 38.825 | |
| COMX12 | Kuota utama 2GB Bonus jaringan 4G 10GB Tlp 50mnt all opr | 52.725 | |
| COMX19 | Kuota utama 4GB Bonus jaringan 4G 15GB Tlp 75mnt all opr | 79.425 | |
| COMX26 | Kuota utama 6GB Bonus jaringan 4G 20GB Tlp 100mnt all opr | 115.175 | |
| COMX40 | Kuota utama 10GB Bonus jaringan 4G 30GB Tlp 50.000mnt xl, lain 125mnt | 159.825 | |
| COMX56 | Kuota utama 16GB Bonus jaringan 4G 40GB Tlp 50.000mnt xl, lain 150mnt | 213.425 | |
| PAKET TLP DAN SMS XL | |||
| TSX200 | Tlp sesama XL 200menit Aktif 14hari | 13.925 | |
| TSX500 | Tlp sesama XL 500menit Aktif 30hari | 31.325 | |
| TSX350 | Tlp sesama XL 350menit +tlp all opr 50menit Aktif 7hari | 9.950 | |
| XTLO250 | Tlp all operator 250menit Aktif 30hari | 53.625 | |
| XTLS200 | Tlp sesama XL 200menit +400 sms all opr Aktif 30hari | 31.325 |
AXIS PAKET DATA | INTERNET
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AGU | Axis Internet Gaul FUP 1,5GB Unlimited 30 Hari | 30.825 | |
| AXIS BRONET, 24 Jam | |||
| BRO1 | Bronet 2GB, 1 Bulan | 18.725 | |
| BRO2 | Bronet 2GB, 2 Bulan | 25.875 | |
| BRO3 | Bronet 3GB, 2 Bulan | 35.775 | |
| BRO5 | Bronet 5GB, 2 Bulan | 53.625 |
**Cek 5 Transaksi Terakhir *887#
Pengaturan 3G di *123*363#
INJECT/AKTIVASI KPK THREE | THREE DATA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AKTIVASI KPK-->THREE AON Masa Aktif 1 Tahun u/ TIDAK PERLU reg 4444 BISA LANGSUNG PAKAI | |||
| AON1 | Aktivasi 1GB + Pulsa 10rb | 17.525 | |
| AON2 | Aktivasi 2GB + Pulsa 10rb | 33.025 | |
| AON3 | Aktivasi 3GB + Pulsa 10rb | 48.025 | |
| AON4 | Aktivasi 4GB + Pulsa 10rb | 57.975 | |
| AON5 | Aktivasi 5GB | 71.775 | |
| AON6 | Aktivasi 6GB | 84.525 | |
| AON8 | Aktivasi 8GB | 110.025 | |
| AON10 | Aktivasi 10GB | 136.525 | |
| AON15 | Aktivasi 15GB + Pulsa 125rb | 159.025 | |
| AON20 | Aktivasi 20GB + Pulsa 125rb | 196.525 | |
| AON25 | Aktivasi 25GB + Pulsa 125rb | 229.525 | |
| Aktivasi KPK-->Three Get More Masa Aktif 6 Bulan setelah Inject Aktif 1 Bulan setelah Reg. 4444 Reg 4444 sebelum dipakai | |||
| GM2 | Kuota 2GB | 29.275 | |
| GM3 | Kuota 3GB | 36.025 | |
| GM5 | Kuota 5GB | 58.775 | |
| DATA THREE KUOTA++ Masa aktif ikut masa aktif kartu | |||
| TRD20 | Quota Xtra Three 20MB | 2.025 | |
| TRD80 | Quota Xtra Three 80MB | 5.025 | |
| TRD650 | Quota Xtra Three 650MB | 19.025 | |
| TRD125 | Quota Xtra Three 1,25GB | 30.275 | |
| TRD425 | Quota Xtra Three 4,25GB | 77.775 | |
| THREE PAKET VOUCHER DATA Masa aktif ikut masa aktif kartu dial *111*16 Digit Voucher# | |||
| VR1 | 1GB + Pulsa Tlp 10rb | 17.025 | |
| VR2 | 2GB + Pulsa Tlp 10rb | 31.525 | |
| VR3 | 3GB + Pulsa Tlp 10rb | 45.025 | |
| VR4 | 4GB + Pulsa Tlp 10rb | 55.775 | |
| VR5 | 5GB + Pulsa Tlp 20rb | 67.025 | |
| VR6 | 6GB + Pulsa Tlp 20rb | 76.525 | |
| VR8 | 8GB + Pulsa Tlp 20rb | 102.025 | |
| VR10 | 10GB + Pulsa Tlp 20rb | 125.025 | |
| THREE DATA ELEKTRIK Masa aktif ikut masa aktif kartu Bonus pulsa ke sesama three | |||
| TD1 | 1GB + PULSA 10000 | 17.525 | |
| TD2 | 2GB + PULSA 10000 | 33.025 | |
| TD3 | 3GB + PULSA 10000 | 48.025 | |
| TD4 | 4GB + PULSA 10000 | 57.975 | |
| TD5 | 5GB + PULSA 20000 | 71.775 | |
| TD6 | 6GB + PULSA 20000 | 84.525 | |
| TD8 | 8GB + PULSA 20000 | 110.025 | |
| TD10 | 10GB + PULSA 20000 | 136.525 | |
| AKTIVASI KPK-->THREE JANET Masa aktif 1 bulan | |||
| JANET | Aktivasi Three Jagoan Internet | 3.025 | |
| AKTIVASI KPK-->THREE CENGLI Masa aktif 1 bulan | |||
| CENGLI | Aktivasi Three Cengli | 3.375 | |
| AKTIVASI KPK-->THREE JUMBO Masa aktif 90 Hari | |||
| JUMBO | Aktivasi Three Jumbo (Pulsa 15000+Quota 600MB) | 11.025 | |
| AKTIVASI KPK-->THREE BOMS Masa aktif 90 Hari | |||
| BOMS | Aktivasi Three Boms (Pulsa 5000+Bonus sms) | 3.375 | |
| PAKET TELEPON | |||
| TT5 | Tlp All Opr 30Menit 7Hari | 4.525 | |
| TT15 | Tlp All Opr 120Menit 30Hari | 13.525 | |
| TT30 | Tlp All Opr 250Menit 30Hari | 27.025 | |
| PERPANJANG MASA AKTIF KUOTA | |||
| MAT3 | Tambah Masa Aktif Kuota 4Bulan | 3.275 |
AON15 : Total Kuota 30GB (Kuota Utama 15GB+Kuota Bonus 15GB)
AON20 : Total Kuota 40GB (Kuota Utama 20GB+Kuota Bonus 20GB)
AON25 : Total Kuota 50GB (Kuota Utama 25GB+Kuota Bonus 25GB)
** Cara Mengaktifkan Kuota Bonus
Ketik : MAU PM15/PM20/PM25 (Pilih Sesuai Kuota Utama) Kirim Ke 234
** Masa Aktif Kuota Bonus AON15,AON20,AON25 Hanya 30 Hari
**Bonus Pulsa AON15,AON20,AON25 Berlaku Dari 00.00-17.00 (30 Hari)
**Info lengkap kartu perdana three: http://tri.co.id/starter-pack
**KODE AON, GM, JUMBO, CENGLI, JUMBO, BOMS = Pengisian Hanya bisa di lakukan ke KPK (Kartu Perdana Kosong) Three
**KODE TRD, VR = Masa aktif mengikuti masa aktif kartu
**KODE VR = Reply SN (serial number) yang merupakan kode voucher
Input manual dengan dial *111*16 Digit Voucher#
**Cek Quota = *123# —> Pilih OPSI Cek Quota atau info
**Reg 4444 = #id outlet#nomor id#jenis id#nama#tgl lahir#tempat lahir#alamat#
SMARTFREN PAKET DATA | INTERNET
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| DSF20 | smartfren inet mingguan 20.000 aktif 7hari | 20.375 | |
| SFBRON | Paket My SmartPlan Bronze 1GB + Tlp 100 menit sesama | 49.325 | |
| SFSIL | Paket My SmartPlan Silver 2GB + Tlp 100 menit sesama | 59.325 | |
| SFGOLD | Paket My SmartPlan Gold 8GB + Tlp 150 menit sesama | 98.725 | |
| SFUNL60 | smartfren unlimited 60.000 FUP 1.5GB | 59.225 | |
| SFUNL100 | smartfren unlimited 100.000 FUP 3GB | 97.225 | |
| SFVOL50 | smartfren volume based 50.000 1.75GB | 49.325 | |
| SFVOL60 | smartfren volume based 60.000 2GB + Bonus 12GB malam | 59.325 | |
| SFVOL100 | smartfren volume based 100.000 5GB + Bonus 12GB malam | 98.125 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar