HARGA PULSA TLM SERVER MURAH MULTI OPERATOR
PULSA MURAH ELEKTRIK SERVER TLM RELOAD
Daftar Harga Pulsa
BISA TRANSAKSI TANPA KODE
kecuali:
- PRODUK CDMA
- PRODUK REGIONAL / FISIK
- DAFTAR HARGA PULSA TRANSFER dan INTERNET di HALAMAN LAIN
- INDOSAT UNTUK PAKET SMS dan GPRS
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan provider masing-masing Operator dan akan di infokan di website
Yang termasuk telkomsel (HLR) jabodetabek adalah yg no depannya:
081210, 081211, 081212, 081213, 081218, 081219, 08128, 08129, 081310, 081311, 081314, 081315, 081316, 081317, 081318, 081319, 08138, 081398, 081399, 082110, 082111, 082112, 082113, 082114, 082122, 082123, 082124, 082125, 08521, 08528, 0853100, 0853101, 0853102
- DAFTAR HARGA PULSA TRANSFER dan INTERNET di HALAMAN LAIN
- INDOSAT UNTUK PAKET SMS dan GPRS
Daftar Harga per 08-01-2017
CEK PAKET >> KUOTA(spasi)BONUS kirim 123.
Untuk mengecek sisa pulsa sms : Dial #555*1#
**Untuk Cek masa Aktif atau Quota BOLT Anda Silahkan kunjungi http://www.boltsuper4g.com/
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5.000 | 5.550 | |
| S10 | 10.000 | 10.550 | |
| S20 | 20.000 | 20.100 | |
| S25 | 25.000 | 24.700 | |
| S50 | 50.000 | 48.700 | |
| S100 | 100.000 | 95.925 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I5 | 5.000 | 5.725 | |
| I10 | 10.000 | 10.725 | |
| I20 | 20.000 | 20.125 | |
| I25 | 25.000 | 25.200 | |
| I30 | 30.000 | 30.125 | |
| I50 | 50.000 | 49.375 | |
| I100 | 100.000 | 98.325 | |
| INDOSAT PAKET GPRS DAN SMS | |||
| I5G | Paket GPRS 5.000 | 5.775 | |
| I10G | Paket GPRS 10.000 | 10.775 | |
| I25G | Paket GPRS 25.000 | ..... | |
| IS5 | Paket SMS 5.000 400sms Isat+100All | 5.675 | |
| IS10 | Paket SMS 10.000 750sms Isat+250All | 10.775 | |
| IS25 | Paket SMS 25.000 2400sms Isat+600All | 25.225 |
Untuk mengecek sisa pulsa sms : Dial #555*1#
XL DAN AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5.000 | 5.725 | |
| X10 | 10.000 | 10.725 | |
| X15 | 15.000 | 15.275 | |
| X25 | 25.000 | 25.025 | |
| X30 | 30.000 | 30.075 | |
| X50 | 50.000 | 49.725 | |
| X100 | 100.000 | 98.625 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1.000 | 1.125 | |
| T2 | 2.000 | 2.125 | |
| T3 | 3.000 | 3.125 | |
| T4 | 4.000 | 4.125 | |
| T5 | 5.000 | 5.075 | |
| T10 | 10.000 | 10.025 | |
| T20 | 20.000 | 19.925 | |
| T25 | 25.000 | 24.875 | |
| T30 | 30.000 | 29.825 | |
| T50 | 50.000 | 49.625 | |
| T100 | 100.000 | 99.125 |
SMARTFREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5.000 | 5.275 | |
| SM10 | 10.000 | 10.275 | |
| SM20 | 20.000 | 20.325 | |
| SM25 | 25.000 | 24.625 | |
| SM50 | 50.000 | 49.125 | |
| SM60 | 60.000 | 59.525 | |
| SM100 | 100.000 | 97.225 |
BOLT
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| BOLT (pulsa) | |||
| BL25 | 25.000 | 24.575 | |
| BL50 | 50.000 | 48.925 | |
| BL100 | 100.000 | 97.725 | |
| BL150 | 150.000 | 146.425 | |
| BL200 | 200.000 | 195.225 | |
| SUPER FLEX BOLT (kouta) 24 jam aktif 30 hari | |||
| QBL15 | KUOTA 1.5GB | 28.450 | |
| QBL3 | KUOTA 3GB | 47.950 | |
| QBL8 | KUOTA 8GB | 96.725 | |
| QBL13 | KUOTA 13GB | 145.475 | |
| QBL17 | KUOTA 17GB | 194.225 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan provider masing-masing Operator dan akan di infokan di website
Yang termasuk telkomsel (HLR) jabodetabek adalah yg no depannya:
081210, 081211, 081212, 081213, 081218, 081219, 08128, 08129, 081310, 081311, 081314, 081315, 081316, 081317, 081318, 081319, 08138, 081398, 081399, 082110, 082111, 082112, 082113, 082114, 082122, 082123, 082124, 082125, 08521, 08528, 0853100, 0853101, 0853102
Tidak ada komentar:
Posting Komentar